ROUND THE WORLD
October 4, 2009
Although not originally intended, but travels from January - October 2009 have seen me go around the world a second time. To build your own world flight map, try this link http://gc.kls2.com/
Refer to http://www.travbuddy.com/travel-blogs/16890/WORLD-TRAVEL-Travelogue-21 for details of travel between January & June 2009 (Shanghai - Hong Kong - Brisbane - Perth - Hong Kong - Shanghai) ...
| From | To | Initial Heading |
Distance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 segment path: | 28431 mi | ||||||||
| BNE (27°23'03"S 153°07'03"E) | PER (31°56'25"S 115°58'01"E) | 252° | (W) | 2246 mi | |||||
| PER (31°56'25"S 115°58'01"E) | HKG (22°18'32"N 113°54'53"E) | 357° | (N) | 3733 mi | |||||
| HKG (22°18'32"N 113°54'53"E) | PVG (31°08'36"N 121°48'19"E) | 37° | (NE) | 779 mi | |||||
| PVG (31°08'36"N 121°48'19"E) | SZX (22°38'21"N 113°48'38"E) | 222° | (SW) | 765 mi | |||||
| SZX (22°38'21"N 113°48'38"E) | HKG (22°18'32"N 113°54'53"E) | 163° | (S) | 24 mi | |||||
| HKG (22°18'32"N 113°54'53"E) | JNB (26°08'21"S 28°14'46"E) | 244° | (SW) | 6631 mi | |||||
| JNB (26°08'21"S 28°14'46"E) | EZE (34°49'20"S 58°32'09"W) | 239° | (SW) | 5051 mi | |||||
| EZE (34°49'20"S 58°32'09"W) | MDZ (32°49'54"S 68°47'34"W) | 280° | (W) | 605 mi | |||||
| MDZ (32°49'54"S 68°47'34"W) | SCL (33°23'35"S 70°47'09"W) | 250° | (W) | 122 mi | |||||
| SCL (33°23'35"S 70°47'09"W) | EZE (34°49'20"S 58°32'09"W) | 101° | (E) | 709 mi | |||||
| EZE (34°49'20"S 58°32'09"W) | AKL (37°00'29"S 174°47'30"E) | 219° | (SW) | 6421 mi | |||||
| AKL (37°00'29"S 174°47'30"E) | SYD (33°56'46"S 151°10'38"E) | 271° | (W) | 1345 mi | |||||
PATHS: bne-per-hkg-pvg-szx-hkg-jnb-eze-mdz-scl-eze-akl-syd
| Code | Source | Location | ||
|---|---|---|---|---|
| BNE | DAFIF | Brisbane [Intl], Qld, AU | ||
| PER | DAFIF | Perth [Intl], WA, AU | ||
| HKG | AIP | Hong Kong [Intl - Chek Lap Kok], HK | ||
| PVG | DAFIF | Shanghai [Pudong Intl], Shanghai, CN | ||
| SZX | DAFIF | Zhenzhen (Shenzhen) [Bao'an Intl (Huangtian)], Guangdong, CN | ||
| JNB | DAFIF | Johannesburg [Oliver Reginald Tambo Intl (Jan Smuts Intl)], ZA | ||
| EZE | DAFIF | Buenos Aires [Aeropuerto Internacional Ezeiza/Ministro Pistarini], DF, AR | ||
| MDZ | DAFIF | Mendoza [Governor Francisco Gabrielli Intl (El Plumerillo Intl)], MZ, AR | ||
| SCL | DAFIF | Santiago de Chile [Arturo Merino Benítez Intl (Pudahuel Intl)], CL | ||
| AKL | AIP | Auckland [Intl], NZ | ||
| SYD | DAFIF | Sydney [Kingsford Smith], NSW, AU |
Create a free TravBuddy account or login to leave comments, meet travelers, and share experiences with the TravBuddy travel community.









