– Starting Point | – Last Point | – Current Point | – Round Trip |
Path Traveled
Not Yet Traveled
The Summary
Met Mambo zeilen in Kos en omgeving
| Date | Location | Entries |
|---|---|---|
| September 14th, 2008 | Schiphol, Netherlands | Vertrek vanaf schiphol naar Kos Updated: September 14th, 2008 |
| September 14th, 2008 | Kos, Greece | Aankomst op Kos Updated: September 14th, 2008 |
| September 15th, 2008 | Kalymnos, Greece | Zeilen naar Kalymnos Updated: September 15th, 2008 |
| September 16th, 2008 | Leros, Greece | Zeilen naar Leros Updated: September 16th, 2008 |
| September 17th, 2008 | Patmos, Greece | Zeilen naar Patmos of Lipsi Updated: September 17th, 2008 |
| September 18th, 2008 | Agatonisi, Greece | Zeilen naar Agatonisi Updated: September 18th, 2008 |
| September 19th, 2008 | Pserimos, Greece | Zeilen naar Pserimos Updated: September 19th, 2008 |
| September 20th, 2008 | Kos, Greece | Terug zeilen naar Kos Updated: September 20th, 2008 |
| September 21st, 2008 | Schiphol, Netherlands | Terug vliegen naar Schiphol Updated: September 21st, 2008 |





– Starting Point
– Last Point
– Current Point
– Round Trip
0 photos
0 words